7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
SEE ALL PHOTOS
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
7802 173rd Street SW, -5020
Provided by NWMLS, Listed by Windermere Real Estate M2 LLC
Sold

7802 173rd Street SW, -5020

7802 173rd Street SW, Edmonds, WA 98026

$1,370,000
Incredible Sound & Mountain Views Await! Experience the charm & uniqueness of this one-of-a-kind home, on the market for the first time since 1950. This gem boasts a large, flat yard perfect for fun in the sun & a huge deck overlooking the water, ideal for summer BBQs & stunning sunsets. Enjoy the convenience of one-level living, featuring a spacious primary suite with a walk-in closet. The lower floor offers potential for a mother-in-law suite with a second kitchen & laundry, providing flexibility and additional living space. Surrounded by mature landscaping, creating a private & serene environment. Nestled in a highly desirable & quiet neighborhood, the home is set back down a long driveway. Incredible opportunity, don't miss this chance!

5
beds

3
baths

3,994 Sq.Ft. LIVING AREA

0.76 Acres lot

Eric Gouge

Eric Gouge

Features &

Interior

  • total bedrooms5
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • three quarter bathroom1
  • Flooring Slate, Vinyl Plank, Carpet
  • Fireplace Wood Burning
  • APPLIANCES Dishwashers_, Double Oven, Dryer(s), Garbage Disposal_, Refrigerators_, Stoves Ranges_, Washer(s)
  • other interior Features Wall to Wall Carpet, Second Kitchen, Bath Off Primary, Double Pane/Storm Window, Dining Room, Hot Tub/Spa, Security System, Walk-In Closet(s), Fireplace, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area3,994 Sq.Ft.
  • Lot Area0.76 Acres
  • MLS® ID2257505
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1950
  • NeighborhoodEdmonds
  • View DescriptionMountain(s), Sound, Territorial
  • Elementary SchoolEdmonds Elem
  • Middle SchoolMeadowdale Mid
  • High SchoolMeadowdale High
  • School DistrictEdmonds

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • roofBuilt-Up
  • lot featuresCorner Lot, Cul-De-Sac, Curbs, Dead End Street, Open Space, Paved
  • parkingRV Parking, Detached Garage
  • HEAT TYPEForced Air
  • AIR CONDITIONINGHeat Pump
  • sewerSewer Connected
  • security FeaturesSecurity System, Fully Fenced
  • other exterior FeaturesBrick, Wood

Financial

  • Sales Price$1,370,000
  • Real Estate Tax $9,672/yr

Edmonds

Filled with boutique shops, art galleries, cozy cafes, and renowned restaurants.

Explore

Us

At The Agency Seattle, “Quality Over Quantity” isn’t just our motto—it’s how we roll. We handpick exceptional agents who are total pros, fierce advocates, and trusted advisors. From cozy homes to swanky estates and everything in between, we blend local expertise with the prestige of a global brand. Here, luxury isn’t about the price tag—it’s about the experience. Expect white-glove service, unmatched market savvy, and results driven by excellence. When you choose The Agency Seattle, you’re choosing integrity, expertise, and a personalized approach to turn your real estate dreams into reality (with a little fun along the way).

FOLLOW US